Arabaların ÖTV Oranları Tam Liste
Araba alacaklar için ÖTV önemli bir durum, Hangi arabanın ötv'si ne kadar sorularının cevabı için yaptığımız incelemeler sonucunda aşağıdaki liste ile son durumu sizinile paylaşmaktayız. En uygun ötv oranı ise elektirikli arabalarda düşük KW lerde yüzde 10 ile görülmektedir.
Otomobillerin ÖTV Oranları
Motor Silindir Hacmi | Matrahı | ÖTV Oranları |
1600cc’e kadar araçlar | 120 Bin TL altı | 45% |
120 Bin – 150 Bin TL | 50% | |
150 Bin – 175 Bin TL | 60% | |
175 Bin – 200 Bin TL | 70% | |
200 Bin TL üstü | 80% | |
1600cc – 2000cc arası araçlar | 170 Bin TL’ye kadar | 130% |
170 Bin TL üzeri | 150% | |
2000cc’den fazla araçlar | Sınır yok | 220% |
Hibrit Araçların ÖTV Oranları
Motor Gücü | Motor Silindir Hacmi | Matrahı | ÖTV Oranları |
50 kW’ı geçen | 1800 cm3’ü geçmeyen araçlar | 130 Bin TL altı | 45% |
170 Bin TL’ye kadar | 50% | ||
210 Bin TL üzeri | 80% | ||
100 kW’tan fazla | 2500 cm3’ü geçmeyen araçlar | 170 Bin TL’yi altı | 130% |
Elektrikli Araçların ÖTV Oranları
Motor Gücü | ÖTV Oranları |
85 kW’ı aşmayan araçlar | 10% |
85 kW – 120 kW arası araçlar | 25% |
120 kW üzeri araçlar | 60% |